Flaggdagar 2046

Här hittar du alla flaggdagar år 2046

Flaggdagar är dagar då Svenska flaggan traditionsenligt hissas. En vedertagen princip är att flaggan enbart ska vara hissad under dagens ljusa timmar. I Sverige hissas normalt flaggan kl 08.00 eller 09.00 och tas ned senast kl 21.00.



Datum Namn Vecka Veckodag Dag på året
2046-01-01 Nyårsdagen 1 Måndag 1
2046-01-28 Karl den XVI namnsdag 4 Söndag 28
2046-03-12 Kronprinsessan namnsdag 11 Måndag 71
2046-03-25 Påskafton 12 Söndag 84
2046-04-30 Konungens födelsedag 18 Måndag 120
2046-05-01 1:a Maj 18 Tisdag 121
2046-05-13 Pingstdagen 19 Söndag 133
2046-06-06 Nationaldagen 23 Onsdag 157
2046-06-23 Midsommardagen 25 Lördag 174
2046-07-14 Kronprinsessans födelsedag 28 Lördag 195
2046-08-08 Drottningens namnsdag 32 Onsdag 220
2046-09-09 Riksdagsval 36 Söndag 252

Andra år

Flaggdagar 2014
Flaggdagar 2015
Flaggdagar 2016
Flaggdagar 2017

Här hittar du alla Flaggdagar år 1900-2100