Midsommarafton


Datum för Midsommarafton kommande 10 år

Datum Vecka Veckodag Dag på året
2024-06-21 25 Fredag 173
2025-06-20 25 Fredag 171
2026-06-19 25 Fredag 170
2027-06-25 25 Fredag 176
2028-06-23 25 Fredag 175
2029-06-22 25 Fredag 173
2030-06-21 25 Fredag 172
2031-06-20 25 Fredag 171
2032-06-25 26 Fredag 177
2033-06-24 25 Fredag 175
2034-06-23 25 Fredag 174



Mer om Midsommarafton